AMD telah meluncurkan generasi prosesor Ryzen terbarunya dengan code name 'Renoir'. Untuk pertama kalinya prosesor 4000 series ini sudah rilis di pasar laptop.
Laptop-laptop baru yang ada di pasaran saat ini kebanyakan sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 4000 series. Nah, kali ini giliran pasar desktop atau PC yang mendapatkan prosesor AMD Ryzen 4000 series.
Mengusung fabrikasi 7nm Zen 2 dari prosesor AMD Ryzen 4000 series menghasilkan performa 2,5 kali lipat dari generasi sebelumnya. Bukan hanya itu saja, kartu grafis yang sudah terintegrasi di AMD Ryzen 4000 series juga mengalami peningkatan.
Menggunakan fabrikasi yang sama, yaitu 7nm kartu grafis yang sudah terintegrasi ini mampu menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi.
Untuk AMD Ryzen 4000 series yang sudah dilengkapi IGP atau di AMD menyebutnya APU ini ada beberapa line up. Termasuk line up PRO 4000 Series yang ditujukan untuk kebutuhan profesinal seperti pekerjaan kantor.
Daftar Lengkap AMD Ryzen 4000 series :
AMD Ryzen 4000 G - Series
AMD Ryzen | Cores/Threads | Frequency (Up to) | Cache | Graphics Cores | Graphics Frequency | TDP |
AMD Ryzen 7 4700 G | 8/16 | 4.4/3.6 GHz | 12MB | 8 | 2100 MHz | 65W |
AMD Ryzen 5 4600 G | 6/12 | 4.2/3.7 GHz | 11MB | 7 | 1900 MHz | 65W |
AMD Ryzen 3 4300 G | 4/8 | 4.0/3.8 GHz | 6MB | 6 | 1700 MHz | 65W |
AMD Ryzen 7 4700 GE | 8/16 | 4.3/3.1 GHz | 12MB | 8 | 2000 MHz | 35W |
AMD Ryzen 5 4600 GE | 4/12 | 4.2/3.3 GHz | 11MB | 7 | 1900 MHz | 35W |
AMD Ryzen 3 4300 GE | 4/8 | 4.0/3.5 GHz | 6MB | 6 | 1700 MHz | 35W |
AMD Ryzen PRO 4000 Series
AMD Ryzen | Cores/Threads | Frequency (Boost/Base) | L2+L3 Cache | Graphics Cores | Graphics Frequency | TDP |
AMD Ryzen 7 PRO 4750 G | 8/16 | 4.4/3.6 GHz | 12MB | 8 | 2100 MHz | 65W |
AMD Ryzen 5 4650 G | 6/12 | 4.2/3.7 GHz | 11MB | 7 | 1900 MHz | 65W |
AMD Ryzen 3 4350 G | 4/8 | 4.0/3.8 GHz | 6MB | 6 | 1700 MHz | 65W |
AMD Ryzen 7 4750 GE | 8/16 | 4.3/3.1 GHz | 12MB | 8 | 2000 MHz | 35W |
AMD Ryzen 5 4650 GE | 4/12 | 4.2/3.3 GHz | 11MB | 7 | 1900 MHz | 35W |
AMD Ryzen 3 4350 GE | 4/8 | 4.0/3.5 GHz | 6MB | 6 | 1700 MHz | 35W |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 4/4 | 3.9/3.5 GHz | 6MB | 3 | 1100 MHz | 65W |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 4/4 | 3.8/3.3 GHz | 6MB | 3 | 1100 MHz | 35W |
AMD Athlon Silver PRO 3125GE | 2/4 | 3.4/3.4 GHz | 5MB | 3 | 1100 MHz | 35W |
No comments:
Post a Comment
Komentar yang bermutu Insyaallah akan mendapatkan berkah